Vita Wallet

News

Chile supera a China en materia de velocidad de Internet

By Alejandra Garcia

14 de diciembre 2023 Chile supera a China en materia de velocidad de Internet

Contar con acceso a Internet se ha vuelto esencial para las sociedades del mundo. Se trata de un medio que nos permite comunicarnos, mantenernos informados y disfrutar de entretenimiento.

Uno de los puntos cruciales sobre el Internet, es que debe funcionar de manera rápida, fuera y dentro de casa. Descubre en este artículo qué país sudamericano supera a China en velocidad de Internet.

De acuerdo a un ranking elaborado por WiFi ExpressVPN, uno de los proveedores de internet más conocidos a nivel mundial, el primer lugar lo ocupa Mónaco. Este país posee una velocidad de descarga de 319,59 Mbps con 7 minutos 18 segundos.

Tras ello se ubica Singapur con 300,83 Mbps (7 minutos 45 segundos) de velocidad de descarga. A nivel de Sudamérica, el país con mejor posición es Chile con 298,5 Mbps (7 minutos 49 segundo). También ocupa el tercer lugar en el ranking.

Detalles del ranking de WiFi Express VPN

Países con mejor Internet

  1. Mónaco 319,59 Mbps (7 minutos 18 segundos)
  2. Singapur 300,83 Mbps (7 minutos 45 segundos)
  3. Chile 298,5 Mbps (7 minutos 49 segundos)
  4. Hong Kong 292,21 Mbps (7 minutos 59 segundos)
  5. China continental 280,01 Mbps (8 minutos 20 segundos)
  6. Suiza 279,8 Mbps (8 minutos 20 segundos)
  7. Francia 271,33 Mbps (8 minutos 36 segundos)
  8. Dinamarca 270,27 Mbps (8 minutos 38 segundos)
  9. Rumania 260,97 Mbps (8 minutos 56 segundos)
  10. Tailandia 260,54 Mbps (8 minutos 57 segundos).

Países con peor Internet

  1. Cuba (7,21 Mbps – 5 horas, 23 minutos, 37 segundos)
  2. Turkmenistán (8,84 Mbps – 4 horas, 23 minutos, 57 segundos)
  3. Afganistán (9,28 Mbps – 4 horas, 11 minutos, 26 segundos)
  4. Burundi (9,62 Mbps – 4 horas, 2 minutos, 33 segundos)
  5. Gambia (10,63 Mbps – 3 horas, 39 minutos, 30 segundos)
  6. Siria (11,06 Mbps – 3 horas, 30 minutos, 58 segundos)
  7. Sudán (11,34 Mbps – 3 horas, 25 minutos, 45 segundos)
  8. Yemen (11,44 Mbps – 3 horas, 23 minutos, 57 segundos)
  9. Mozambique (11,51 Mbps – 3 horas, 22 minutos, 43 segundos)
  10. Túnez (11,88 Mbps – 3 horas, 16 minutos, 24 segundos)

Únete a Vita Wallet

Plataforma para envíos de dinero a +50 países.

¿Necesitas cotizar un envío? empieza aquí

Cotizar